Marca | Panasonic |
Referência | BT42 |
Capacidade do Refrigerador | 292 L |
Capacidade do Freezer | 95 L |
Capacidade Total | 387 L |
Classificação Energética | A |
Consumo Aproximado de Energia | 31 KWh |
Controle de Temperatura | Sim |
Controle de Temperatura no Freezer | Sim |
Controle de Temperatura no Refrigerador | Sim |
Cor | Aço Escovado |
Degelo | Frost Free |
Dimensões do Produto (AxLxP) | 180 cm x 60 cm x 74,20 cm |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Pés | Estabilizador |
Peso Líquido | 57 Kg |
Porta-Ovos | Sim |
Diferenciais | - Vitamin Safe: Gavetão hortifrúti com Vitamin Safe, gaveta mais úmida ideal para guardar legumes e frutas. Contém luz de LED especial que potencializa os nutrientes dos alimentos.
- Inverter: Reduz em até 45% o consumo de energia, pois regula o compressor de acordo com a temperatura que varia com o abre e fecha da porta e com a quantidade de comida interna. Além disso, é mais silencioso e congela os alimentos mais rápido.
- Consumo de Energia: O menor consumo de energia da categoria! Com consumo de apenas 31 KwH ao mês, economiza até 45% de energia. |
Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
Modelo | Duplex |