Marca | Brastemp |
Referência | Brm44hk |
Alarme Sonoro na Porta | Sim |
Capacidade do Refrigerador | 288 litros |
Capacidade do Freezer | 87 litros |
Capacidade Total | 375 litros |
Classificação Energética | A |
Consumo Aproximado de Energia | 54 kWh/mês |
Controle de Temperatura | Eletrônico: Permite um controle preciso da temperatura em ambos os compartimentos |
Controle de Temperatura no Freezer | Freezer: 3 níveis ajustáveis |
Controle de Temperatura no Refrigerador | Refrigerador: 3 níveis ajustáveis |
Cor | Inox |
Degelo | Frost Free: Descongela automaticamente em todos os compartimentos |
Dimensões do Produto (AxLxP) | 189 cm x 74 cm x 69,5 cm |
Garantia do Fornecedor | 12 meses |
Pés | Niveladores e ajustáveis |
Peso Líquido | 62 kg |
Porta-Ovos | Sim, removível |
Potência | 203 W |
Prateleiras | 3 prateleiras reguláveis no refrigerador; 2 prateleiras na porta do refrigerador; 1 gaveta para legumes; 1 gaveta para verduras; 2 prateleiras no freezer |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim, removível |
Registro do Inmetro | 004097/2018 |
Diferenciais | - Compartimento Extrafrio: Conserva frutas, verduras e legumes frescos por mais tempo;
- Porta-latas reversível: Pode ser instalado em ambos os lados da porta;
- Gavetas para legumes e verduras com controle de umidade: Mantém os alimentos frescos por mais tempo;
- Iluminação LED interna: Mais eficiente e econômica;
- Display digital: Permite controlar facilmente a temperatura e outras funções;
- Desodorizador: Elimina odores e mantém o interior da geladeira limpo;
- Pés ajustáveis: Permitem nivelar a geladeira; |
Importante | As imagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são ilustrativas e podem sofrer variações de acordo com a resolução de seu monitor, iluminação ou ainda, percepção visual. Os objetos decorativos das imagens não acompanham os produtos. |
Voltagem | 220 |
Modelo | Brm44hk |